|
|
Techn_Daten_gedichtete_Pumpen_Magnetkupplung.pdf Datenblatt gedichtete Pumpen mit Magnetkupplung |
Technische Daten: dichtungslose Pumpen
| Pumpwerke | Pumpenrohr: | Polypropylen (PP), Polyvinylidenfluorid (PVDF), Edelstahl (Niro), Hastelloy C4 (HC) |
| Tauchtiefen: | 700, 1000, 1200 mm und Sondertauchtiefen | |
| Antriebsmotoren | elektrisch | p310 = 520 Watt, 230 Volt / 50 Hz, p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, |
| pneumatisch: | d600 = 600 Watt bei 6 bar Druckluft | |
| Förderleistungen | Fördermenge | bis 175 l/min |
| Förderhöhe | bis 22 mWS | |
| Viskosität | bis 50 mPas |


