|
|
Techn_Daten_Schneckenpumpen_mittelviskos.pdf Schneckenpumpen für mittelviskose Flüssigkeiten |
|
|
Techn_Daten_Dickstoffpumpen_mittelviskos.pdf Dickstoffpumpen für mittelviskose Flüssigkeiten |
Technische Daten: dichtungslose Fasspumpen
| Pumpwerke | Pumpenrohr: | Polypropylen (PP) oder Edelstahl (Niro) |
| Tauchtiefen: | 700, 1000, 1200 mm und Sondertauchtiefen | |
| Antriebsmotoren | elektrisch | p400 = 850 Watt, 230 Volt / 50 Hz, (Universalmotor) pd500 = 0,37 kW, Einphasenmotor 230 V / 50 Hz od. Dreiphasenmotor 400 V / 50 Hz |
| pneumatisch: | d600 = 600 Watt bei 6 bar Druckluft | |
| Förderleistungen | Fördermenge | bis 15 l/min |
| Förderhöhe | bis 10 mWS | |
| Viskosität | bis 5.000 mPas |


